仿制药一致性评价2023年3月报 - 戊戌数据" data-href="//file.wuxuwang.com/news/news/edit/1680509554293-66481-image.png" style="width: 50%;">
2023年3月,新增仿制药一致性评价申报受理号89个,新增通过受理号99个/57个品种。
1、一致性评价概览
截止3月底,仿制药一致性评价申报的受理号4768个,共计788个品种;其中,注射剂受理号2445个,共计291个品种;通过受理号3165个,视同通过3031个。
表1:一致性评价承办概览
受理号数 | 品种数 | 注射剂受理号数 | 注射剂品种数 |
---|---|---|---|
4768 | 788 | 2445 | 291 |
2、一致性评价进度
3月新申报一致性评价受理号达到89个,同比增长58.93%,环比下降25.83%。
图1:各月一致性评价承办受理号数
3月共有9个品种首次进行仿制药一致性评价申报,这些品种包括4个口服固体制剂和5个注射剂。
表2:3月首次承办的一致性评价品种
受理号 | 药品名称 | 企业名称 | 承办日期 |
---|---|---|---|
CYHB2350227 | 吲哚布芬片 | 杭州中美华东制药有限公司 | 2023-03-03 |
CYHB2350251 | 布美他尼注射液 | 桂林南药股份有限公司 | 2023-03-10 |
CYHB2350250 | 布美他尼注射液 | 桂林南药股份有限公司 | 2023-03-10 |
CYHB2350262 | 茶苯海明片 | 江苏黄河药业股份有限公 | 2023-03-15 |
CYHB2350260 | 注射用头孢地嗪钠/氯化钠注射液 | 北京锐业制药有限公司 | 2023-03-15 |
CYHB2350261 | 注射用头孢地嗪钠/氯化钠注射液 | 北京锐业制药有限公司 | 2023-03-15 |
CYHB2350267 | 对乙酰氨基酚泡腾颗粒 | 新疆银朵兰药业股份有限公 | 2023-03-16 |
CYHB2350266 | 对乙酰氨基酚泡腾颗粒 | 新疆银朵兰药业股份有限公司 | 2023-03-16 |
CYHB2350276 | 复方磺胺甲噁唑注射液 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 2023-03-18 |
CYHB2350279 | 铝镁匹林片(Ⅱ) | 山东中健康桥制药有限公司 | 2023-03-22 |
JYHB2350001 | 注射用头孢唑肟钠 | CHONG KUN DANG PHARMACEUTICAL CORP. | 2023-03-24 |
JYHB2350002 | 注射用头孢唑肟钠 | CHONG KUN DANG PHARMACEUTICAL CORP. | 2023-03-24 |
CYHB2350295 | 注射用头孢唑肟钠 | 成都倍特药业股份有限公司 | 2023-03-27 |
CYHB2350296 | 注射用头孢唑肟钠 | 成都倍特药业股份有限公司 | 2023-03-27 |
CYHB2350302 | 注射用头孢唑肟钠 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 2023-03-29 |
CYHB2350301 | 注射用头孢唑肟钠 | 国药集团致君(深圳)制药有限公 | 2023-03-29 |
CYHB2350299 | 注射用头孢唑肟钠 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 2023-03-29 |
CYHB2350298 | 注射用头孢唑肟钠 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 2023-03-29 |
CYHB2350308 | 注射用盐酸多柔比星(速溶) | 山西普德药业有限公司 | 2023-03-31 |
3月共有20个品种首次通过/视同通过仿制药一致性评价,其中包括10个注射剂品种。
表3:3月首次通过/视同通过的一致性评价品种
药品名称 | 企业名称 | 批准文号 | 通过时间 | 通过类型 |
---|---|---|---|---|
CYHB1950023 | 乳酸钠林格注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 国药准字H20067464 | 通过 |
CYHB2050115 | 乳酸钠林格注射液 | 石家庄四药有限公司 | 通过 | |
CYHS2101747 | 利奈唑胺氯化钠注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 国药准字H20233363 | 视同通过 |
CYHS2101427 | 地高辛注射液 | 上海旭东海普药业有限公司 | 国药准字H20233269 | 视同通过 |
CYHS1900470 | 培唑帕尼片 | 齐鲁制药有限公司 | 国药准字H20233248 | 视同通过 |
CYHS2000041 | 培唑帕尼片 | 南京正大天晴制药有限公司 | 国药准字H20233257 | 视同通过 |
CYHS2100221 | 塞瑞替尼胶囊 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 国药准字H20233289 | 视同通过 |
CYHS2000891 | 头孢克洛缓释片(Ⅱ) | 扬子江药业集团有限公司 | 国药准字H20233273 | 视同通过 |
CYHS2102028 | 己酮可可碱缓释片 | 石家庄四药有限公司 | 国药准字H20233310 | 视同通过 |
CYHS2100161 | 帕拉米韦注射液 | 广东中润药物研发有限公司 | 国药准字H20233372 | 视同通过 |
CYHS2101302 | 拉莫三嗪分散片 | 西安远大德天药业股份有限公司 | 国药准字H20233259 | 视同通过 |
CYHS2200208 | 注射用头孢西丁钠/葡萄糖注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 国药准字H20233386 | 视同通过 |
CYHB2250529 | 琥珀酰明胶注射液 | 吉林省长源药业有限公司 | 国药准字H20041992 | 通过 |
CYHS2200753 | 甲磺酸酚妥拉明注射液 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 | 国药准字H20233392 | 视同通过 |
CYHB2151119 | 盐酸丙卡特罗片 | 安徽环球药业股份有限公司 | 国药准字H34023109 | 通过 |
CYHB2250133 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 海南普利制药股份有限公司 | 国药准字H20237021 | 通过 |
CYHB2250134 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 海南普利制药股份有限公司 | 国药准字H20237022 | 通过 |
CYHB2150050 | 盐酸米诺环素胶囊 | 海口市制药厂有限公司 | 国药准字H10920124 | 通过 |
CYHS2101526 | 磷苯妥英钠注射用浓溶液 | 西安葛蓝新通制药有限公司 | 国药准字H20233274 | 视同通过 |
CYHS2101527 | 磷苯妥英钠注射用浓溶液 | 西安葛蓝新通制药有限公司 | 国药准字H20233275 | 视同通过 |
CYHS2101385 | 美沙拉秦肠溶缓释胶囊 | 海南合瑞制药股份有限公司 | 国药准字H20233277 | 视同通过 |
CYHB2151097 | 美洛昔康胶囊 | 山东新华制药股份有限公司 | 国药准字H20010002 | 通过 |
CYHS2000680 | 长链脂肪乳注射液(OO) | 深圳市海滨制药有限公司 | 国药准字H20233345 | 视同通过 |
CYHS2000681 | 长链脂肪乳注射液(OO) | 深圳市海滨制药有限公司 | 国药准字H20233346 | 视同通过 |
CYHS2101720 | 阿普米司特片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 国药准字H20233378 | 视同通过 |
CYHS2101721 | 阿普米司特片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 国药准字H20233379 | 视同通过 |
CYHS2101722 | 阿普米司特片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 国药准字H20233380 | 视同通过 |
3、一致性评价排行榜
4768个一致性评价申报的受理号中:注射用头孢呋辛钠最多,受理号数量为87个;其次为注射用头孢曲松钠,受理数量为80个。通过方面,目前总计2977个受理号通过一致性评价:注射用头孢曲松钠最多,受理号数为67个;其次是阿莫西林胶囊,受理号数为59个。(不包括视同通过)
表4:最受欢迎的一致性评价品种
序号 | 药品名称 | 受理号总数 | 通过受理号数 |
---|---|---|---|
1 | 注射用头孢呋辛钠 | 87 | 46 |
2 | 注射用头孢曲松钠 | 80 | 67 |
3 | 阿莫西林胶囊 | 77 | 59 |
4 | 注射用头孢他啶 | 70 | 48 |
5 | 盐酸氨溴索注射液 | 61 | 54 |
6 | 注射用头孢噻肟钠 | 58 | 31 |
7 | 苯磺酸氨氯地平片 | 53 | 46 |
8 | 注射用头孢唑林钠 | 49 | 26 |
9 | 注射用奥美拉唑钠 | 48 | 41 |
10 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 48 | 24 |
11 | 注射用泮托拉唑钠 | 47 | 43 |
12 | 盐酸二甲双胍片 | 46 | 40 |
13 | 注射用头孢米诺钠 | 39 | 29 |
14 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 39 | 23 |
15 | 注射用阿奇霉素 | 37 | 21 |
16 | 对乙酰氨基酚片 | 37 | 30 |
17 | 盐酸利多卡因注射液 | 37 | 21 |
18 | 甲硝唑片 | 35 | 296 |
19 | 注射用头孢西丁钠 | 34 | 28 |
20 | 蒙脱石散 | 30 | 28 |
目前共计3031个受理号视同通过一致性评价,其中中国上市药品目录集已收录2484个。利伐沙班片视同通过一致性评价受理号数最多,达到63个受理号;其次是他达拉非片,受理号数为62个。
图2:视同通过一致性评价品种排行
企业方面,申报仿制药一致性评价受理号最多的是齐鲁制药有限公司,总计92个受理号;其次是成都倍特药业股份有限公司,受理号数为68个。通过最多的是齐鲁制药有限公司,共计80个受理号;其次是成都倍特药业股份有限公司,受理号数为47个。
图3:各企业一致性评价受理情况
目前共有32个省市的一致性评价品种进入受理阶段。受理号最多的是江苏省,达到682个,其次是山东省,达到585个受理号。通过受理号最多的江苏省,达到486个;山东省第二,通过受理号392个。从各省市受理和通过情况来看,江苏、山东、广东占据前三,浙江、四川紧随其后。
图4:各省市一致性评价受理情况
数据来源:戊戌数据、化学药品目录集、上市企业公告。